La primera capa: después de que la superficie de la tubería de acero de la capa de trabajo es tratada mediante un proceso de granallado y de eliminación de polvo, determinará si la capa anticorrosión debe procesarse de acuerdo con los requisitos del cliente.
La segunda capa: capa de aislamiento de poliuretano, impermeable y capa de aislamiento se forma por inyección secundaria de líquido de espuma de poliuretano rígido en la cavidad formada entre la cubierta exterior de la tubería de acero por una máquina de espuma de alta presión. Cuando la temperatura del medio de transporte es: -50c - 120 'C, elija plástico rígido de espuma de poliuretano como capa de aislamiento.
La tercera capa: capa protectora de polietileno de alta densidad, tubo de plástico negro (amarillo) prefabricado con espesor de pared fijo, cuya función es proteger la capa de aislamiento de poliuretano contra daños mecánicos, corrosión e impermeabilidad.
P roducto | Tubo de revestimiento de aislamiento térmico |
Modelo Numbe r | Materiales de construcción de espuma de papel de aluminio-XCGSXC2784 |
Espesor | 30-90mm |
Solicitud | techo, pared, piso, tubería |
Tamaño de rollo común | 1.2m (ancho) x 40m (largo) o personalizado |
Densidad | 40-90kg / m3 |
embalaje | Paquete estándar de exportación o como requisito del cliente |
Artículos | Índice de rendimiento | Método de prueba |
Densidad aparente (kg / m3) | 40 ~ 60 | GB / T6343 |
La resistencia a la compresión (MPa) | 1 ~ 3 | GB / T8813 |
Resistencia al calor | ≤3 | SY / T4015-1996 |
≤2 | SY / T4015-1996 | |
≤10 | SY / T4015-1996 |
norte | Tubo de acero (mm) | Tubería de HDPE (mm) | Espesor de aislamiento Capa (mm) | ||
Diámetro | Espesor | Diámetro | Espesor | ||
25 | 32 | 3 | 90 | 2.5 | 26,5 |
40 | 45 | 3.5 | 110 | 2.5 | 30 |
50 | 57 | 3.5 | 120 | 3 | 28,5 |
70 | 76 | 4 4 | 140 | 3 | 29 |
80 | 89 | 4 4 | 150 | 3 | 27,5 |
100 | 108 | 4.5 4.5 | 180 | 3 | 33 |
125 | 133 | 4.5 4.5 | 225 | 3.5 | 42,5 |
150 | 159 | 5 5 | 250 | 3.9 | 41,6 |
200 | 219 | 6 6 | 315 | 4.9 | 43,1 |
250 | 273 | 6 6 | 365 | 5.6 | 40,4 |
300 | 325 | 7 7 | 420 | 7 7 | 40,5 |
350 | 377 | 7 7 | 500 | 7.8 | 53,7 |
400 | 426 | 7 7 | 560 | 8.8 | 58.2 |
450 | 478 | 8 | 600 | 8.8 | 52,2 |
500 | 529 | 8 | 655 | 9,8 | 53,2 |
600 | 630 | 8 | 760 | 11,5 | 53,5 |
700 | 720 | 8 | 850 | 12 | 53 |
800 | 820 | 10 | 960 | 14 | 56 |
900 | 920 | 10 | 1055 | 14 | 53,5 |
1000 | 1020 | 10 | 1155 | 14 | 53,5 |
1100 | 1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 |
1200 | 1220 | 12 | 1370 | dieciséis | 59 |
1200 | 1220 | 14 | 1370 | dieciséis | 59 |
1400 | 1420 | 14 | 1580 | dieciséis | 64 |
1400 | 1420 | dieciséis | 1600 | 18 años | 72 |
1.Buenas propiedades de aislamiento, baja pérdida de calor (solo el 25% de la tubería tradicional)
2. Ahorro de energía y reducción de costos de energía
3.Fuerte resistencia al agua y a la corrosión y alta resistencia mecánica
4. Por encima de 30-50 años mueva la vida útil
5.No hay zanjas, se enterrará directamente en el suelo o el agua.
6.El sistema de alarma se puede configurar para detectar automáticamente fallas en la tubería, alarma automática, seguridad y estabilidad
7. Los productos enterrados en el suelo son propicios para el paisajismo y la planificación urbana.
en el campo de calefacción centralizada, suministro de agua de refrigeración,
petróleo y gas e industrias
Tapas de plástico en ambos extremos, paquete de acero, bolsa tejida o acc. a petición de los clientes.