Una varilla en una herramienta de perforación que conecta y transmite potencia. Los componentes comunes de la sarta de perforación son la broca, el collar, la tubería de perforación, el estabilizador, la junta especial y la tubería de perforación cuadrada. Las funciones básicas de la sarta de perforación son:
(1) Levantar la broca;
(2) aplicando presión de perforación;
(3) Transferencia de potencia;
(4) Transporte de fluido de perforación;
(5) Llevar a cabo operaciones especiales: exprimir cemento, lidiar con accidentes en el fondo de un pozo, etc.
Norma API E75 a S135 de acero, diámetro exterior de 23/8 a 65/8 serie de tuberías de perforación de petróleo, tuberías de perforación de doble hombro con alta resistencia a la torsión y tuberías de perforación de calidad de acero especial BNK C95S para pozos de petróleo de azufre. Es principalmente adecuado para la construcción de pozos profundos, horizontales y de alcance extendido en el proceso de exploración y desarrollo de petróleo y gas.
Especificaciones del producto:
Nombre del producto | Tubería de perforación |
Técnica | forja |
Estándar | API SPEC 5D |
embalaje | 1. Caja de madera. |
Solicitud | Exploración de agua y gas de la veta de carbón o estrato similar. Barras con agujero de drenaje y sin están disponibles. |
Muestra | Muestra gratis y tarifa de envío pagada por el cliente primero, devolución en el pedido |
Foto del producto:
Especificación:
Diámetro externo | Peso normal | Peso calculado | Grado | espesor de pared | Extremos molestos, para uniones soldadas de herramientas. | Designación de junta de herramienta | |||
EN | MM | 1B / FT | KG / M | EN | MM | ||||
2 3/8 " | 60.3 | 6.65 | 6.26 | 9.32 | EXGS | 0.280 | 7.11 | UE | NC26 |
2 7/8 " | 73.0 | 10.40 | 9.72 | 14.48 | EXGS | 0.362 | 9.19 | UE | NC30 |
3 1/2 " | 88.9 | 13.30 | 12.31 | 18.34 | EXGS | 0.368 | 9.35 | UE | NC38 |
3 1/2 " | 88.9 | 15.50 | 14.63 | 21.79 | EXGS | 0.449 | 11.40 | UE | NC38, NC40 |
4 " | 101.6 | 14.00 | 12.93 | 19.26 | EXGS | 0.330 | 8.38 | IU, EU | NC40 |
4 1/2 " | 114.3 | 16.60 | 14.98 | 22.31 | EXGS | 0.337 | 8.56 | UE, IEU | NC46, NC50 |
4 1/2 " | 114.3 | 20.00 | 18.69 | 27.84 | EXGS | 0.430 | 10.92 | UE | NC50 |
5 " | 127.0 | 19.50 | 17.93 | 26.71 | EXGS | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50 |
5 " | 127.0 | 25.60 | 24.03 | 35.79 | EXGS | 0.500 | 12.70 | IEU | NC50 |
5 1/2 " | 139.7 | 21.90 | 19.81 | 29.51 | EXGS | 0.361 | 9.17 | IEU | 51 / 2FH |
5 1/2 " | 139.7 | 24.70 | 22.54 | 22.57 | EXGS | 0.415 | 10.54 | IEU | 51 / 2FH |
Envío y Entrega:
Nos dedicamos a ofrecer servicios logísticos integrados continuos y a administrar soluciones logísticas óptimas basadas en las necesidades de los clientes. Hemos invertido 150 camiones a gran escala y 2 grúas a gran escala que garantizan entregar a tiempo y cargar rápidamente. Sourcing, equipo profesional, soporte tecnológico.
Servicios:
● Servicios adicionales en tiempo de trabajo:
Con el fin de adaptarnos al tiempo de trabajo de cada país y la respuesta oportuna al cliente, brindamos servicios de 7 días, las 24 horas.
● Servicios adicionales en transacciones seguras:
1. Para empresas acreditadas para prestar servicios de crédito.
2. Que todos los clientes presten servicios de protección de crédito.
● Servicio adicional después de la venta:
Para resolver el problema técnico y de instalación después de la venta, nuestra empresa cuenta con un equipo profesional para rastrear todos los productos después de la venta para los clientes, este equipo proporcionará a los clientes el asesoramiento y la ayuda más profesionales.
Suministro oportuno / Manera de abastecimiento de material de múltiples canales / Mecanizado interno / Lograr rentable