La tripa de petróleo se utiliza para soportar la perforación del pozo de los pozos de petróleo y gas para asegurar el funcionamiento normal de todo el pozo después de la perforación y la finalización. Cada pozo debe usar varias capas de revestimiento de acuerdo con diferentes profundidades de perforación y condiciones geológicas. La cementación de cemento se utiliza después de que la cubierta se cae. Es diferente de la tubería y la tubería de perforación. No puede ser reutilizado. Pertenece a material consumible desechable. Por lo tanto, el consumo de tripa representa más del 70% de todos los tubos de pozos de petróleo.
La carcasa se puede dividir en: conducto, carcasa de superficie, carcasa técnica y carcasa de depósito.
Especificaciones del producto:
Nombre del producto | Carcasa de aceite |
Técnica | Laminado en caliente |
Grupo de grado | API J55, API K55, API L80, API N80, API P110, H40, M65 |
Forma | Redondo |
Especificación | OD: 4 1/2 "- 20" (114.3 - 508 mm) |
Solicitud | Los tubos se utilizan para extraer petróleo y gas natural de un pozo. La cubierta sirve como paredes de un pozo. |
Muestra | Muestra gratis y tarifa de envío pagada por el cliente primero, devolución en el pedido |
Foto del producto:
Diámetro externo | Espesor de pared | Grado | Hilo | Longitud | ||
EN | MM | KG / M | LB / FT | |||
4 1/2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
5 " | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
5 1/2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
6 5/8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
7 " | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
7 5/8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
8 5/8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
9 5/8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
10 3/4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
11 3/4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
13 3/8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / |
Gestión de la calidad:
Siempre hemos estado inspeccionando y monitoreando la calidad a través del proceso en los puntos de control y realizando inspecciones estrictas en cada paso, lo que resulta en productos de alta calidad en línea con los estándares mundiales y la solicitud de los clientes.
Inspección de materias primas: control de dimensiones y tolerancia, control de calidad de apariencia, pruebas de propiedades mecánicas, control de peso y control de calidad de materias primas.
Inspección de productos semiacabados: Inspección física y química, magnetismo de fugas e inspección ultrasónica.
Inspección de productos terminados: dimensión y tolerancia, control de calidad de apariencia y pruebas de propiedades mecánicas.
Inspección antes de fábrica: Organizamos a nuestro personal de control de calidad para que fabrique la planta para la calidad final y la inspección del empaque cada vez que enviemos las mercancías al puerto para el envío, y el personal de ventas conectado estará con el personal de control de calidad para asegurarnos de que hicimos todo lo posible y cumplimos estrictamente los requisitos de los clientes. .
Embalaje y Entrega:
detalles del empaque
1. Lote con fleje de acero.
2. Engrasado y embalaje con envoltura de plástico.
3. A granel.
4. Embalaje en caja de madera.
5. Como requisito de cliente.