El tubo de acero inoxidable dúplex s32705 tiene un buen rendimiento de soldadura. En comparación con el acero inoxidable ferrítico y el acero inoxidable austenítico, no es como la zona afectada por el calor de soldadura del acero inoxidable ferrítico, y la tenacidad del plástico se reduce en gran medida debido al severo engrosamiento del grano. Tampoco es sensible al agrietamiento en caliente de soldaduras como el acero inoxidable austenítico. Debido a sus ventajas especiales, el acero inoxidable dúplex se usa ampliamente en equipos petroquímicos, equipos de tratamiento de agua de mar y aguas residuales, tuberías de petróleo y gas, maquinaria de fabricación de papel y otros campos industriales. En los últimos años, también se ha estudiado en el campo de las perspectivas de estructuras portadoras de puentes.
Nombre | Tubo de acero inoxidable dúplex S32705 | |||||
Estándar | ASTM A554, A249, A269 y A270, A312 | |||||
Grado del material | 201 (Ni 0,8%), 202 (Ni 3.5% ~ 4.5%), 301 (Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10% ~ 14%), | |||||
Diámetro externo | 6mm - 159mm | |||||
Espesor | 0.3mm - 3.0mm | |||||
Longitud | 6 mo como petición de los clientes | |||||
Tolerancia | a) Diámetro exterior: +/- 0.2 mm | |||||
b) Espesor: +/- 0.02 mm | ||||||
c) Longitud: +/- 5 mm | ||||||
Superficie | 180G, 320G, 400G Satinado / rayita 400G, 500G, 600G o 800G Acabado espejo | |||||
Solicitud | Decoración de construcción, tapicería, instrumento industrial | |||||
Prueba | Prueba de squash, prueba extendida, prueba de presión de agua, prueba de podredumbre cristalina, tratamiento térmico, END | |||||
Composición química del material | Material Composición | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
do | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Minnesota | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
PAG | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
norte | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mes | 2.0-3.0 | |||||
Propiedad mecanica | Artículo material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Resistencia a la tracción | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Fuerza de rendimiento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extensión | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Dureza (HV) | <> | <> | <> | <> |
Materia prima → Corte longitudinal → Moldeo → Soldadura → Enfriamiento → Corte automático → Pulido automático → Inspección → Embalaje → Carga
El tubo de acero inoxidable dúplex S32705 es una tira de acero circular hueca, que se usa ampliamente en petróleo, química, medicina, alimentación, industria ligera, maquinaria, instrumentos y otras tuberías industriales y componentes mecánicos. Además, la resistencia a la torsión y la flexión es la misma, el peso es ligero, por lo que se usa ampliamente en la fabricación de piezas de maquinaria y también se utilizan estructuras de ingeniería. Para la producción de una variedad de armas convencionales, artillería de cañón.
Inspección de dimensiones → Extremo de tubería NDE → Prueba de aplanamiento → Prueba hidrostática → Prueba de corriente de Foucault → Prueba ultrasónica
Embalaje Pasos de hormigón:
Primero, tuberías cubiertas con placa de madera para protección en el transporte.
En segundo lugar, todas las tuberías se cargarán en paquetes de madera resistentes.
Tercero, cada cartón cargado con buen apuntalamiento y fortalecimiento.
Cuarto, tome fotos de carga del contenedor y selle el contenedor.
Finial, la velocidad de transporte es rápida. Y mantenga al cliente informado de cada paso.