Los tubos de acero inoxidable se utilizan en una amplia gama de industrias / mercados, debido a su resistencia general a la corrosión y su buena maquinabilidad. Las tuberías generalmente se consideran pasajes para líquidos y se miden por diámetro interno o DI. Algunos ejemplos de la industria incluyen marina, química y petroquímica, petróleo y gas y energía renovable.
Todos los tubos de bobina de acero inoxidable del intercambiador de calor se suministran con doble certificación (el material se puede utilizar tanto para requisitos de grado recto como de baja emisión de carbono).
Especificaciones del producto
Nombre | Tubo de acero inoxidable 201/304/316 |
Estándar | ASME SA213 / ASTM A213, ASTM A269 / ASME SA269, ASME SA312 / ASTM A312, ASME249 / ASTM A249, ASME SA511 / ASTM A511, ASTM A270 / ASME SA270, EN10216-5, EN10305-1, EN10217-5, DIN 17175, DIN 2448, DIN 6258, GOST 8731, JIS G3463, JIS G3462, JIS G3455, JIS G3459, etc. |
Material | TP304, TP304L, TP304H, SUS201, TP314, TP316, TP316L, TP316LN, TP321, TP321H, TP310S, TP317L, TP317L, TP347H, N08904, 904L, 253MA, accesorios de habitación, accesorios, accesorios, accesorios, accesorios e instalaciones. |
Tipo | Seamless / SML |
sobredosis | 6-530mm |
WT | 0.7-50mm |
Longitud | 0-38000mm |
Técnica | Acabado en frío (estirado en frío y laminado en frío), acabado en caliente (extrusión en caliente) |
Tratamiento de superficies | Decapado, pasivación, pulido mecánico interior y exterior, BA, electro pulido (EP) |
Condición de tratamiento térmico | Solución Recocido y agua templada rápidamente, recocido brillante, tratamiento térmico de alivio Stess para tubos en U |
Requisito de prueba | Prueba de Corriente de Foucault, Prueba Hidrostática, UT, Prueba de Penetrante, Prueba de presión subacuática del aire |
Prueba PMI, Prueba Spectro, Prueba de Corrosión Intergranular, Prueba de Impacto Sharpy, Prueba de Dureza, Prueba de Tensión (Alargamiento, Fuerza de Rendimiento, Fuerza de Tensión), Prueba de Ensanchamiento, etc. | |
Solicitud | Transporte de gas y fluidos; Tubería mecánica; Proyectos de Ingeniería; Industria petroquímica; Central eléctrica, intercambiador de calor, condensador, caldera, evaporador, supercalentador, etc. |
Tubo de intercambiador de calor de acero inoxidable | ||||
Estándar | OD (mm) | WT (mm) | Longitud (metros) | Grado |
ASTM A249, ASTM A269, EN 10217-7 | 15.88 a 114.3 | 0.3 a 4.0 | Hasta 18,3 metros. | 1.4301, 1.4306, 1.4404, |
Estándar | Diámetro exterior | Espesor | Longitud | |
ASTM A249 (A1016) | <> | ± 0.10 | ± 10% S | OD <50.8 +="">50.8> |
≧ 25.4 ~ <> | ± 0.15 | |||
≧ 38.1 ~ <> | ± 0,20 | |||
≧ 50.8 ~ <> | ± 0.25 | |||
≧ 63.5 ~ <> | ± 0.31 | |||
ASTM A269 (A1016) | <> | ± 0.13 | OD <12.7 ±="">12.7> | OD <38.1 +="">38.1> |
≧ 38.1 ~ <> | ± 0.25 | |||
≧ 88.9 ~ <> | ± 0.38 |
presentacion de producto
Control de calidad
Todos los productos han pasado la certificación ISO9001: 2008 del sistema de calidad y la autenticación SGS.
Embalaje y Envío
Detalles de embalaje: paquete estándar de exportación, empaquetado o ser requerido.
El tamaño interno del contenedor es el siguiente:
GP de 20 pies: 5.8 m (largo) x 2.13 m (ancho) x 2.18 m (alto)
GP de 40 pies: 11.8 m (largo) x 2.13m (ancho) x 2.18m (alto)
40 pies HG: 11.8 m (largo) x 2.13m (ancho) x 2.72m (alto)
Producto relacionado, artículo relacionado