Especificación
nombre del producto | Tubería de acero inoxidable de grado marino |
Estándar | ASME SA213 / ASTM A213, ASTM A269 / ASME SA269, ASME SA312 / ASTM A312. EN10216-5, EN10305-1, EN10217-5, DIN 17175, DIN 2448, DIN 6258. JIS G3463, JIS G3462, JIS G3455, JIS G3459 etc. |
Material | TP304, TP304L, TP304H, SUS201, TP314, TP316, TP316L, TP316LN, TP321, TP321H, TP310, TP310S, TP317, TP317L, TP347, TP347H, 904, 2205, 2520, 2207 |
Tipo | Sin costura / Soldado |
sobredosis | 6mm-610mm |
WT | 0.5mm-50mm |
Longitud | 5.8m, 6m, 1-12m o según el cliente requerido |
Técnica | Acabado en frío (estirado en frío y laminado en frío), acabado en caliente (extrusión en caliente) |
Tratamiento de superficies | Decapado, pasivación, pulido mecánico interior y exterior, BA, electro pulido (EP) |
Composición química
Material | do | Si | Minnesota | PAG | S | Ni | Cr | Otros |
304 / 1.4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
304L / 1.4306 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
316 / 1.4401 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
201 (≥1.0% Ni) | ≤0.12 | ≤1.00 | 8.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≥1.00 | 14.00-16.00 | |
201 (<1.0%>1.0%> | ≤0.15 | ≤1.00 | 8.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | <> | 14.00-16.00 | |
430 / 1.4016 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.00-18.00 | |
409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.50 | 10.50-11.75 | |
409L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.50 | 10.50-11.75 | |
410 / 1.4006 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.50 | 12.00-14.00 |
Proceso de dar un título
La ventaja competitiva de la línea de productos
1. Podemos obtener estos productos correspondientes relacionados con tuberías de acero y accesorios de tuberías.
2. Nuestra empresa cuenta con un equipo experimentado para rastrear todos los productos después de la venta para los clientes.
3. Nuestro experto ofrecerá la sugerencia profesional a los clientes para lograr un costo efectivo cuando los clientes elijan el material del producto.
Nuestro servicio
1 、 BV Empresa auditada.
2 experience experiencia en la industria de más de 17 años.
Capacidad de producción de 3 more más de 500 toneladas por mes.
4 、 Envío de mercancías a más de 30 países en todo el mundo.
5 、 Tenemos el transporte más conveniente y la pronta entrega.
6 、 Tenemos alta línea de producción técnica con productos de alta calidad.
7 、 Hemos ganado la alta reputación basada en los mejores productos de calidad.
Solicitud
● Transporte de gas y fluidos
● Pipline mecánico
● Proyectos de Ingeniería
● industria petroquímica
● Central eléctrica
● Intercambiador de calor
● evaporador
● Etc
Método de embalaje
Tamaño pequeño en paquetes, tamaño grande a granel, con tapa de plástico para proteger ambos extremos, empaques en condiciones de navegar o según las solicitudes del cliente.