La tubería sanitaria es un tipo de acero inoxidable austenítico con bajo contenido de carbono, alto contenido de níquel y molibdeno. Tiene buena capacidad de conversión de activación y pasivación, excelente resistencia a la corrosión, buena resistencia a la corrosión en ácidos no oxidantes como ácido sulfúrico, ácido acético, ácido fórmico, fosfórico ácido, buena resistencia a la corrosión por picadura en medio iónico de cloruro neutro y buena resistencia a la corrosión por grietas y corrosión bajo tensión. Utilizado en varias concentraciones de ácido sulfúrico por debajo de 70 ℃, en condiciones normales de cualquier concentración de ácido acético, cualquier temperatura, resistencia y ácido fórmico y El ácido acético en la resistencia a la corrosión de ácido mixto también es muy bueno.
Material | 304, 201, 304L, 316, 316L, o como solicitud del cliente |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS, solicitudes de clientes disponibles |
tamaño | Tubo redondo: OD: 16-119 mm o personalizado |
Espesor | 0.25mm-3.0mm |
Longitud | 6 mo según la solicitud de los clientes |
Solicitud | Decoraciones, construcciones, industria alimentaria, etc. |
Proceso de dar un título | ISO, SGS |
Términos de pago | T / T, L / C |
Terminos de entrega | EXW, FOB, CFR, CIF |
Material | do | Si | Minnesota | PAG | S | Ni | Cr | Mes | norte |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-11.0 | - | ≤0.11 | |
304L | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | ≤0.11 | |
≤0.08 | ≤1.0 0 | ≤2.00 | ≤0.045 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | ≤0.11 | |||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ≤0.11 |
1.Interior Hardrail
2 estructura
3 valla al aire libre
4 barandilla
1.caja de madera, libre de fumigación
2.acero + caja de madera (más de 1 tonelada / caja)
3.Disponible a petición del cliente.