Especificación:
ít | Placa de acero inoxidable 310 / Hoja de acero inoxidable | |
Estándar | ASTM A240, ASTM A167, ASTM A480, GB / T3280-2007, JIS G4304-2005, etc. | |
Material | 310, s31000, sts310, sus310, etc. | |
Presupuesto | Espesor | 0.01-220mm; |
Anchura | 1 m, 1,22 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,5 m, o según se requiera; | |
Longitud | 2 m, 2,44 m, 5,8 m, 6 m, o según se requiera. | |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea de cabello, arenado, brocha, grabado, etc. | |
Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CFR, CIF. | |
Plazo de pago | T / T, L / C, Western Union. | |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, | |
MOQ | 500kg | |
El tiempo de entrega | Según cantidad de la orden. | |
Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera en paquete, traje para todo tipo de transporte, o se requiere. | |
Solicitud | (1) placa de acero inoxidable puente | |
(2) placa de acero inoxidable de la caldera | ||
(3) placa de acero inoxidable de la construcción naval | ||
(4) Armadura de placa de acero inoxidable. | ||
(5) placa de acero inoxidable automotriz | ||
(6) techo de placa de acero inoxidable | ||
(7) acero estructural | ||
(8) Acero eléctrico (acero al silicio). | ||
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. |
Composición química:
Grado | do | Si | Minnesota | PAG | S | Ni | Cr | Mes |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 |
Detalles de la superficie:
Superficie Terminar | Definición y Aplicación |
No.1 | El acabado de la superficie se realiza mediante tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes al mismo después del laminado en caliente. |
2D | Los acabados después del laminado en frío, por tratamiento térmico, decapado u otro tratamiento equivalente. |
2B | El acabado después del laminado en frío, mediante tratamiento térmico, decapado u otro tratamiento equivalente y, por último, mediante laminado en frío para dar un brillo adecuado. |
licenciado en Letras | Laminado en frío, recocido brillante y aprobado por la piel, el producto tiene un brillo excelente y buena reflexividad como un espejo. |
NUMERO 3 | Pulido con una cinta abrasiva de grano # 100 ~ # 200, tiene mejor brillo con estrías gruesas discontinuas. |
NO. 4 | Pulido con una cinta abrasiva de grano # 150 ~ # 180, tiene mejor brillo con estrías gruesas discontinuas. |
HL | Pulido con una cinta abrasiva de grano # 150 ~ # 320 en el acabado NO.4 y tiene rayas continuas. |
8K | El producto tiene un brillo excelente y la reflexividad del prefecto puede ser el espejo. |
Pantalla del producto:
310 contiene un alto contenido de cromo-níquel, y es conocido por su escalamiento superior y resistencia a la corrosión. Tiene una excelente resistencia al calor y la oxidación y una resistencia superior.
Solicitud:
Los aceros inoxidables de mayor aleación generalmente tienen una excelente resistencia a temperaturas elevadas, junto con una excelente resistencia a la deformación por arrastre y al ataque ambiental. Por lo tanto, Alloy 310 se usa ampliamente en industrias como el tratamiento térmico y el procesamiento químico. Algunos ejemplos incluyen:
Embalaje y Envío:
S paquete de marinero tandard:
1. Con tapa de plástico para proteger ambos extremos.
2. Bolsa de tejido envuelta fuera del tubo.
3. Luego empacar en caja de madera.
Detalle de entrega: 5-10 días desde que recibió el depósito de L / C borrador.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. Q: ¿Cuál es tu MOQ (cantidad de orden mínima)?
A: 5 ton, mezcla aceptable.
2. Q: ¿Cuál es su método de embalaje?
A: Embalado en paquete o a granel.
3. Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% por adelantado por T / T, 70% será antes del envío o contra la copia BL bajo FOB / CIF / CFR Safe LC puede ser aceptada.
4. Q: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A: 7-20 días hábiles después de recibido el anticipo.
5. Q: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A: Somos una fábrica establecida más de 20 años y exportamos más de 15 años.
6. Q: ¿Dónde está tu fábrica?
R: Nuestra fábrica se encuentra en la ciudad de WuXi (cerca de Beijing) y ofrece suficiente capacidad de producción y tiempo de entrega más temprano.
7. Q: ¿Podemos visitar su fábrica?
A: una cálida bienvenida. Una vez que tengamos su agenda, organizaremos un equipo de ventas profesional para darle seguimiento a su caso.