La aleación 410S (UNS S41008) es una modificación de bajo contenido de carbono y sin endurecimiento de la aleación 410 (UNS S41000), el acero inoxidable de material de cromo al 12% de uso general. La baja adición de carbono y una pequeña aleación minimizan la formación a altas temperaturas, lo que restringe la capacidad de las aleaciones para endurecerse. El 410S permanece blando y dúctil incluso cuando se enfría rápidamente por encima de la temperatura crítica. Esta característica de no endurecimiento ayuda a evitar el agrietamiento cuando la aleación se expone a altas temperaturas o se suelda. Exhibe resistencia a la corrosión adecuada similar a 410 y buena resistencia a la oxidación.
ít | Placa de acero inoxidable 410S |
Espesor | Laminado en frío: 0.15mm-10mm |
Anchura | 8-3000mm |
Longitud | 1000mm-11000mm o como requisito del cliente |
Terminar | 2B, 2D, 4B, BA, HL, ESPEJO, pincel, NO. 1-NO. 4, 8K, y así sucesivamente. |
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Término de precio | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, etc. |
Plazo de pago | TT, L / C, garantía comercial, etc. |
Material | principalmente 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13, etc. |
Rango de aplicación | Escalera mecánica, ascensor, puertas 、 Muebles 、 Herramientas de producción, electrodomésticos de cocina, congeladores, cámaras frigoríficas 、 |
Paquete | Requisito de los clientes y embalaje estándar de exportación marinero |
El tiempo de entrega | 3-15 días sujetos a los requisitos y cantidad de los clientes |
Calidad | principal |
Productividad | 4500 toneladas / mes |
Nota | Podemos producir otro estándar como requisito de clientes |
Terminar | Espesor | Caracteristicas | Aplicaciones |
No 1 | 3.0mm ~ 60.0mm | Acabado por laminado en caliente, recocido y decapado, caracterizado por una superficie decapada blanca | Equipos para industria quimica, Tanques industriales |
No 2B | 0.3mm ~ 6.0mm | Terminado por tratamiento térmico, decapado después de laminado en frío, seguido de una línea de paso de piel para obtener una superficie más brillante y lisa. | Aplicación general Instrumentos médicos, vajilla |
No. BA (Brillante recocido) | 0.3mm ~ 2.0mm | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío. | Utensilios de cocina, utensilios de cocina, fines arquitectónicos |
No. 4 | 0.3mm ~ 6.0mm | Pulido con abrasivos de malla No. 150 a No.180 Los acabados más populares | Equipamiento hospitalario de procesamiento de leche y alimentos, bañera |
No 8 | 0.5mm ~ 6.0mm | Una superficie reflectante tipo espejo puliendo con abrasivos más finos sobre malla 800 | Reflector, espejo, decoración interior-exterior para la construcción |
HL (Línea de pelo) | 0.4mm ~ 6.0mm | Acabado por pulido lineal continuo | Fines arquitectónicos, escaleras mecánicas, utensilios de cocina. |
Los aceros inoxidables son una familia de aleaciones a base de hierro que contienen un mínimo de 10.5% de cromo (CR). La presencia de cromo crea una película superficial invisible que resiste la oxidación y hace que el material sea pasivo o resistente a la corrosión (inoxidable).
Doméstico: cubiertos, fregaderos, cacerolas, tambores para lavadora, revestimientos para hornos microondas, cuchillas de afeitar
Transporte: sistemas de escape, molduras / rejillas de automóviles, camiones cisterna, contenedores de buques, buques cisterna de productos químicos, vehículos de basura
Petróleo y gas: Plataforma de alojamiento, bandejas de cable
Médico: Instrumentos quirúrgicos, implantes quirúrgicos, escáneres de resonancia magnética.
Comida y bebida: equipo de catering, elaboración de cerveza, destilación, procesamiento de alimentos.
Agua: tratamiento de agua y alcantarillado, tubería de agua, tanques de agua caliente.
Química / Farmacéutica: recipientes a presión, tuberías de proceso
Ingeniería arquitectónica / civil: revestimiento, barandillas, herrajes para puertas y ventanas, mobiliario urbano, secciones estructurales
Materias primas con alta tecnología.
Laminado en frío Laminado en caliente
detalles del empaque
Paquete marinero de exportación estándar, o según sea necesario.
Caja de madera.
Palet de madera.
Bolsa tejida con paquete en 3 puntos.
Hoja de acero inoxidable laminado en frío 410S 2B
Tiempo de entrega: 3-15 días sujeto a requerimiento y cantidad de los clientes.
Bienvenido a contactarnos en cualquier momento!
Consulta y soporte de consultoría.
Ver nuestra fábrica.
Más de 11 años de experiencia.
Amplio stock y el mejor precio.